En calculant la valeur médiane au rôle de chaque grande municipalité — sur des centaines de milliers d'unités d'évaluation réelles — un classement net se dessine.
Le classement des médianes
| # | Municipalité | Valeur médiane | Unités analysées |
|---|---|---|---|
| 1 | Brossard | 661 000 $ | 21 453 |
| 2 | Laval | 575 700 $ | 115 048 |
| 3 | Terrebonne | 538 300 $ | 36 313 |
| 4 | Longueuil | 526 300 $ | 60 778 |
| 5 | Repentigny | 500 100 $ | 25 483 |
| 6 | Saint-Jean-sur-Richelieu | 479 100 $ | 31 053 |
| 7 | Saint-Jérôme | 469 200 $ | 23 674 |
| 8 | Gatineau | 462 700 $ | 87 288 |
| 9 | Sherbrooke | 380 300 $ | 51 567 |
| 10 | Québec | 380 000 $ | 136 429 |
La médiane — la valeur qui sépare le parc immobilier en deux moitiés — est plus fidèle que la moyenne, qu'un seul méga-immeuble peut fausser. Les écarts entre municipalités reflètent la composition du parc (unifamiliales vs condos vs multilogements) autant que la valeur des terrains.
Comparer votre municipalité
Le Pouls IMO met à jour ces médianes en continu, et l'explorateur permet de descendre jusqu'à la fiche d'une adresse précise.
Source : Rôles d'évaluation foncière du Québec (MAMH 2026), calculs IMO sur données ouvertes.
