
Études & données
Le marché immobilier québécois, en chiffres
Statistiques officielles du Registre foncier du Québec, médianes au rôle par municipalité et indices de Statistique Canada — synthétisés et mis à jour automatiquement.
Ventes inscrites (12 mois, Québec)
173 974
Hypothèques (12 mois)
288 759
Indice des prix (logements neufs, Mtl)
158.9 (+3.0 %)
Palmarès des valeurs médianes au rôle
| 1 | Montréal — Le Plateau-Mont-Royal | 1 093 533,00 $ |
| 2 | Montréal — Ville-Marie | 712 833,00 $ |
| 3 | Montréal — Le Sud-Ouest | 666 567,00 $ |
| 4 | Brossard | 661 000,00 $ |
| 5 | Montréal — Rosemont–La Petite-Patrie | 584 000,00 $ |
| 6 | Montréal — Saint-Léonard | 580 640,00 $ |
| 7 | Montréal — Pierrefonds-Roxboro | 580 167,00 $ |
| 8 | Laval | 575 700,00 $ |
| 9 | Montréal — Outremont | 559 767,00 $ |
| 10 | Terrebonne | 538 300,00 $ |
Ventes par région administrative (12 mois)
| Montérégie | 39 396 |
| Montréal | 27 107 |
| Laurentides | 22 149 |
| Capitale-Nationale | 19 499 |
| Lanaudière | 14 039 |
| Chaudière-Appalaches | 13 346 |
| Outaouais | 10 423 |
| Estrie | 9 192 |
Analyses récentes
Toutes les analyses →Explorez le marché de votre municipalité
Données détaillées pour 1 281 municipalités du Québec.
Voir le marché par ville
